Verado VS EFI or Carbureted Outboard Engine:
Elevation | Example City | Air PSI | 250 HP Naturally Aspirated Engine | 250 HP Verado Engine |
---|---|---|---|---|
8000' | Durango, CO | 11.8 | 190 HP 24% Loss in HP | 230 8% Loss in HP |
7732' | Cody, WY | 12.0 | 192 HP 23% Loss in HP | 230 8% Loss in HP |
7100' | Flagstaff, AZ | 16.0 | 196 HP 21% Loss in HP | 232 7% Loss in HP |
7000' | Fresno, CA | 18.0 | 197 HP 21% Loss in HP | 232 7% Loss in HP |
6900' | Espanola, NM | 19.0 | 198 HP 21% Loss in HP | 232 7% Loss in HP |
6752' | San Bernadino, CA | 20.0 | 199 HP 20% Loss in HP | 233 7% Loss in HP |
6225' | Carson City, NV | 22.0 | 203 HP 19% Loss in HP | 234 6% Loss in HP |
6205' | Elko, NV | 22.0 | 203 HP 19% Loss in HP | 234 6% Loss in HP |
5980' | Chinle, AZ | 22.0 | 205 HP 18% Loss in HP | 235 6% Loss in HP |
5512' | Denver, CO | 22.0 | 208 HP 17% Loss in HP | 236 6% Loss in HP |
5335' | Rio Rancho, NM | 22.0 | 209 HP 16% Loss in HP | 236 5% Loss in HP |
5266' | Casper, WY | 22.0 | 210 HP 16% Loss in HP | 236 5% Loss in HP |
5029' | Reno, NV | 22.0 | 212 HP 15% Loss in HP | 237 5% Loss in HP |
4960' | Fort Collins, CO | 22.0 | 212 HP 15% Loss in HP | 237 5% Loss in HP |
4872' | Pueblo, CO | 22.0 | 213 HP 15% Loss in HP | 237 5% Loss in HP |
4414' | Truth or Consequences, NM | 22.0 | 216 HP 13% Loss in HP | 238 4% Loss in HP |
4200' | Salt Lake , UT | 22.0 | 218 HP 13% Loss in HP | 239 4% Loss in HP |
4200' | Las Vegas, NV | 22.0 | 218 HP 13% Loss in HP | 239 4% Loss in HP |
4150' | Fallon, NV | 22.0 | 218 HP 12% Loss in HP | 239 4% Loss in HP |
4140' | Klamath Falls, OR | 22.0 | 218 HP 12% Loss in HP | 239 4% Loss in HP |
4120' | Scottsbluff, NE | 22.0 | 219 HP 12% Loss in HP | 239 4% Loss in HP |
3200' | Rapid City, SD | 22.0 | 226 HP 10% Loss in HP | 242 3% Loss in HP |
3005' | North Platte, NE | 22 |
구플 블로그도 운영하시는 것이었는지요? MERCURY 엔진 관련 이미지의 업로더는 정상관 님 본인이신지요? ^^
답글삭제제가 올린 겁니다.
답글삭제오늘에야 답을 드리네요 죄송합니다.
궁색하지만 바쁘다는 핑계로 사과를 대신 드립니다.
감사합니다.